উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Leader-t/OEM
সাক্ষ্যদান:
CE/ISO
মডেল নম্বার:
এলডি-ইউএফ
যোগাযোগ করুন
| মডিউল | ইউএফ-৪০২১ | UF-4040 | UF-8040 |
|---|---|---|---|
| আকার (মিমি) | Ø101*533.4 | Ø101*1016 | Ø201.9*1016 |
| মডিউল প্রকার | ভিতর থেকে বাইরে | ভিতর থেকে বাইরে | ভিতর থেকে বাইরে |
| শেল এবং সীল উপাদান | পিভিসি, ইপোক্সি রজন | পিভিসি, ইপোক্সি রজন | পিভিসি, ইপোক্সি রজন |
| ঝিল্লি উপাদান | প্যান | প্যান | প্যান |
| সর্বাধিক অপারেটিং চাপ psi ((Mpa) | ৪৩ ((০.৩) | ৪৩ ((০.৩) | ৪৩ ((০.৩) |
| প্রস্তাবিত অপারেটিং চাপ psi ((Mpa) | <15(0.1) | <15(0.1) | <15(0.1) |
| সর্বাধিক ট্রান্স-মেম্ব্রান চাপ psi ((Mpa) | ২৯ ((০.২) | ২৯ ((০.২) | ২৯ ((০.২) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ৫-৪০°সি | ৫-৪০°সি | ৫-৪০°সি |
| কার্যকর ঝিল্লি এলাকা | ৪ মি. | ২ মিটার | ১৮ মিটার |
| ডিজাইন ফ্লাক্স | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h |
| আণবিক ওজন কাটা ((ডাল্টন) | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| ফাঁকা ফাইবার আইডি/ওড আকার | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm |
| ফাঁকা ফাইবারের পরিমাণ | 1400 | 1400 | 7300 |
| পিএইচ ব্যাপ্তি | ৩ থেকে ৯ | ৩ থেকে ৯ | ৩ থেকে ৯ |
| প্রাথমিক প্রবাহ | 0.8 মি 3 / ঘন্টা | 0.8 মি 3 / ঘন্টা | 4 মি 3 / ঘন্টা |
| ফিড ওয়াটার টার্বিডিটি NTU | < ৭০ | < ৭০ | < ৭০ |
| উত্পাদিত জলের কুয়াশাচ্ছন্নতা NTU | <১ | <১ | <১ |
| ফিড ওয়াটার টার্বিডিটি অবশিষ্ট ক্লোরিন পিপিএম | < ৭০ | < ৭০ | < ৭০ |
| ফিড ওয়াটার দূষণ সূচক (SDI 25) | <২৫ | <২৫ | <২৫ |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান