উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Leader-t/OEM
সাক্ষ্যদান:
CE/ISO
মডেল নম্বার:
এলডি-ইউভি
যোগাযোগ করুন
16W পোর্টেবল অতিবেগুনী নির্বীজনকারী UV পুল LED ল্যাম্প RO সিস্টেম আনুষাঙ্গিক
স্পেসিফিকেশনঃ
| মডেল | শক্তি | ফ্লো রেটারের | ইনলেট/আউটলেট | অপারেটিং চাপ | রিঅ্যাক্টরের আকার (মিমি) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এলডি-০১৬ | ১৬ ওয়াট | 2GPM ((0.4m3/Hr) | অর্ধ ইঞ্চি পুরুষ | ১০ বার (১৪৫ পিএসআই) | ৩৭০*φ৬৩।5 | ||
| এলডি-০২৫ | ২৫ ওয়াট | 6GPM ((1.4m3/Hr) | ৫০৮*φ৬৩।5 | ||||
| LD-028 | ২৮ ওয়াট | 7GPM ((1.6m3/Hr) | ৫৯০*φ৬৩।5 | ||||
| LD-040 | ৪০ ওয়াট | 10GPM ((2.3m3/Hr) | 3/4 ইঞ্চি পুরুষ | ৮৮৫*φ৬৩।5 | |||
| LD-055 | ৫৫ ওয়াট | 12GPM ((2.7m3/Hr) | ৯৫০*φ৬৩।5 | ||||
| এলডি-১১০ | ১১০ ওয়াট | 24GPM ((5.5m3/Hr) | " পুরুষ/ফ্ল্যাঞ্জ | ১০ বার (১৪৫ পিএসআই) | ৯৬৫*φ১০৮ | ||
| এলডি-১৬৫ | ১৬৫ ওয়াট | 36GPM ((8m3/Hr) | ১.৫ ইঞ্চি পুরুষ/ফ্লেঞ্জ | ৯৬৫*φ১৩৩ | |||
| এলডি-২২০ | ২২০ ওয়াট | 48GPM (11m3/Hr) | ১.৫ ইঞ্চি পুরুষ/ফ্লেঞ্জ | ||||
| এলডি-৩৩০ | ৩৩০ ওয়াট | 72GPM (16m3/Hr) | ২" পুরুষ/ফ্ল্যাঞ্জ | ৯৬৫*φ১৬৮ | |||
| এলডি-৪৪০ | ৪৪০ ওয়াট | 96GPM (22m3/Hr) | 3" পুরুষ/ফ্ল্যাঞ্জ | ৯৬৫*φ২১৯ | |||
| LD-550 | ৫৫০ ওয়াট | 120GPM ((30m3/Hr) | ৪ ইঞ্চি পুরুষ/ফ্ল্যাঞ্জ | ৯৬৫*φ২৭৫ | |||
| এলডি-৬৬০ | ৬৬০ ওয়াট | 144GPM (33m3/Hr) | |||||
| এলডি-১১০ | ১১০ ওয়াট | 24GPM ((5.5m3/Hr) | " পুরুষ/ফ্ল্যাঞ্জ | ১০ বার (১৪৫ পিএসআই) | ৯৬৫*φ১০৮ | ||
পণ্যের বর্ণনাঃ
1. অতিবেগুনী (ইউভি) চিকিত্সা প্রক্রিয়া একটি অত্যন্ত দ্রুত শারীরিক প্রক্রিয়া। অতিবেগুনী আলো ডিএনএ পরিবর্তন এবং / অথবা অবনতি করে। যখন ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত হয়,তার "নির্দেশাবলী" বিকৃত বা অনুপস্থিত হওয়ায় জীবটি কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়েএকটি জীব যার কোন নির্দেশনা নেই, সে কাজ করতে পারে না, পুনরুত্পাদন করতে পারে না, এবং সংক্রমণ সৃষ্টি করতে পারে না।
2ইউভি নির্বীজন প্রক্রিয়ায়, জল একটি বিশেষ ইউভি-উত্পাদনকারী ল্যাম্প ধারণকারী একটি স্টেইনলেস স্টিলের চেম্বারের মধ্য দিয়ে চলার সাথে সাথে বিশুদ্ধ হয়।পানিতে থাকা জীবাণুগুলোকে মারাত্মক মাত্রার ইউভি আলো দেয়া হয়.
3. ইউভি ওয়াটার পিউরিফায়ার একটি জল চিকিত্সা ডিভাইস যা একত্রিত করা প্রয়োজন, কিন্তু এটি শেষ করা সহজ।
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান