2026-11-18
সিচুয়ান লিডার-টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ইকুইপমেন্ট কোং, লিমিটেড(waterplantro.com) আনুষ্ঠানিকভাবে তারওয়াটার প্ল্যান্ট RO সিস্টেমরেঞ্জকে একটি একক, সম্পূর্ণভাবে নথিভুক্ত পণ্য লাইনে একীভূত করেছে যা ২৫০ লিটার প্রতি ঘন্টা কমপ্যাক্ট স্কিড থেকে ২০ টন প্রতি ঘন্টা কন্টেইনারাইজড ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট পর্যন্ত ৭২টি সক্রিয় মডেলকে কভার করে। এই প্রকাশনা আমদানিকারক, ইপিসি ঠিকাদার, জল বোতলজাতকারী সংস্থা এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ক্রেতাদের রিভার্স অসমোসিস জল শোধন সরঞ্জামের জন্য একটি সিই/আইএসও-প্রত্যয়িত উত্পাদন উৎস প্রদান করে, যেখানে ৫-৮ দিনের স্ট্যান্ডার্ড ডেলিভারি এবং ১,০০০ সেট মাসিক সরবরাহ ক্ষমতা রয়েছে।
প্রতিটি প্রকল্পের আকারের জন্য ক্রেতাদের বিভিন্ন সরবরাহকারীর মিশ্রণ করতে বাধ্য করার পরিবর্তে, নতুন লাইন-আপ আউটপুট দ্বারা সংগঠিত হয়েছে যাতে একটি একক স্পেসিফিকেশন ভাষা একটি হোটেল পানীয় জলের পয়েন্ট থেকে একটি কারখানা-ব্যাপী পরিশোধিত জল স্টেশন পর্যন্ত চলে:
| পর্যায় | স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন | ব্র্যান্ড বিকল্প |
|---|---|---|
| কাঁচা জল পাম্প | মাল্টিমিডিয়া ফিল্টারে ফিড চাপ সরবরাহ করে | সিএনপি / গ্রান্ডফস |
| মাল্টি-মিডিয়া ফিল্টার | কোয়ার্টজ বালি ২০-৮০ মেশ, টার্বিডিটি, সাসপেন্ডেড সলিড এবং কলয়েড অপসারণ করে | দেশীয় / পেন্টায়ার ভেসেল |
| অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ফিল্টার | ৬০০-১,১০০ মিলিগ্রাম/গ্রাম আয়োডিন মান, রঙ, মুক্ত ক্লোরিন এবং জৈব পদার্থ অপসারণ করে | দেশীয় নারকেল শেল কার্বন |
| সফটনার | ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম অপসারণের জন্য আয়ন বিনিময় রেজিন | পিউরোলাইট / রোহম ও হাস |
| সিকিউরিটি ফিল্টার | ৫ মাইক্রন কার্টিজ, কণিকা এবং ব্যাকটেরিয়া থেকে মেমব্রেনকে রক্ষা করে | পিপি / পিপি প্লীটেড |
| উচ্চ চাপ পাম্প | ০.৩-০.৭ এমপিএ মেমব্রেন অপারেটিং চাপে ফিড বাড়ায় | সিএনপি / গ্রান্ডফস |
| আরও মেমব্রেন | ৯৯% ডিস্যালিনেশন হার, ৯৭%+ দ্রবণীয় লবণ অপসারণ | ভনট্রন / ডিওডব্লিউ / হাইড্রোনটিকা / টোরে |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | টাচ স্ক্রিন সহ পিএলসি, রিলে কন্ট্রোল বা ম্যানুয়াল ব্যাকআপ | সিমেন্স / দেশীয় পিএলসি |
| পাইপিং এবং ভালভ | ডিএন১৫-ডিএন১৫০, ক্ষয় প্রতিরোধী | ইউপিভিসি / এসএস৩০৪ / এসএস৩১৬ |
| ঐচ্ছিক মডিউল | ইউভি স্টেরিলাইজার, ওজোন জেনারেটর, ক্ষারীয় খনিজকরণ, মোবাইল ট্রেলার | — |
| মডেল | আউটপুট | সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন |
|---|---|---|
| এলডি-০.২৫টি | ২৫০ লিটার প্রতি ঘন্টা | হোটেল, ক্লিনিক এবং বাড়ির পানীয় জল |
| এলডি-০.৫টি | ৫০০ লিটার প্রতি ঘন্টা | বাণিজ্যিক জলের দোকান, রেস্তোরাঁ |
| এলডি-১টি | ১,০০০ লিটার প্রতি ঘন্টা | বোতলজাতকরণ লাইন, খাদ্য কারখানা |
| এলডি-২টি | ২,০০০ লিটার প্রতি ঘন্টা | বাণিজ্যিক খনিজ জল প্ল্যান্ট |
| এলডি-৩টি | ৩,০০০ লিটার প্রতি ঘন্টা | শিল্প পানীয় জল প্ল্যান্ট |
| এলডি-৫টি | ৫,০০০ লিটার প্রতি ঘন্টা | পানীয় এবং ফার্মাসিউটিক্যাল উৎপাদন |
| এলডি-১০টি | ১০ টন প্রতি ঘন্টা | ফার্মাসিউটিক্যাল পরিশোধিত জল |
| এলডি-২০টি | ২০ টন প্রতি ঘন্টা | কারখানা প্রক্রিয়া জল, পৌর সরবরাহ |
২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, সিচুয়ান লিডার-টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ইকুইপমেন্ট কোং, লিমিটেড রিভার্স অসমোসিস এবং মেডিকেল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সিস্টেমের একটি প্রস্তুতকারক, রপ্তানিকারক এবং বিক্রেতা। কোম্পানিটি ১০০-২০০ কর্মী নিয়োগ করে, তার আউটপুটের ৬০-৭০% রপ্তানি করে এবং বার্ষিক বিক্রয় পরিমাণ ২-৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহ ১,০০০ এর বেশি গ্রাহককে পরিষেবা দিয়েছে। এর পণ্য পরিবারে সিঙ্গেল পাস এবং ডাবল পাস आरओ সিস্টেম, ইডিআই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ওয়াটার সফটনার, আল্ট্রাফিল্ট্রেশন প্ল্যান্ট, ল্যাবরেটরি ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম এবং হেমোডায়ালাইসিস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
২০২৬ সালের প্রকল্পগুলির জন্য সোর্সিং করা ক্রেতারা এখন waterplantro.com এর মাধ্যমে লিডার-টি দলের কাছ থেকে সরাসরি একটি ক্ষমতা-মিলিত উদ্ধৃতি, একটি পিএন্ডআইডি অঙ্কন এবং একটি রেফারেন্স তালিকা অনুরোধ করতে পারেন।
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান