উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
LEADER-T /OEM
সাক্ষ্যদান:
CE/ISO
মডেল নম্বার:
LD-EDI1000LPH
যোগাযোগ করুন
1000L RO সিস্টেম EDI ফার্মাসিউটিক্যাল পরিশোধিত EDI পরিশোধিত জল সিস্টেম সহ
স্পেসিফিকেশন
| কনফিগারেশন তালিকা | ||||
| কনফিগারেশন | উপাদান | স্পেক | ব্র্যান্ড | |
|---|---|---|---|---|
| ট্যাঙ্ক | FRP /SS | 844/725/1065 ইত্যাদি | দেশীয়/পেন্টায়ার ইত্যাদি। | |
| মান | / | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল | দেশীয়/পেন্টায়ার ইত্যাদি | |
| ফিল্টার | কোয়ার্টজ বালি | 20-80 জাল | দেশীয় | |
| সক্রিয় কার্বন | 600-1100Mg/g | দেশীয় | ||
| রজন | / | দেশীয় PUROLITE,Rohm Hass | ||
| Ro মেমব্রেন | সেলুলোজ অ্যাসিটেট ঝিল্লি, উপাদান | 1812/2521/2540,4040/8040 ইত্যাদি। | VONTRON/DOW,HYDRANAUTIC/Dongli | |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | / | PLC ,ম্যানুয়াল, বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ | দেশীয়, সিমেন্স | |
| পাইপ/ভালভ | Upvc/ss304/ss316 | DN15-DN150 | দেশীয় | |
| পাম্প | SS/লোহা/তামা | CNP,Grundfos | ||
| ঐচ্ছিক | গ্রাহকের URS অনুযায়ী ডিজাইন কাস্টমাইজ করুন | |||
| অ্যাপ্লিকেশন | পানীয়, পরিষ্কার, পানীয়, শিল্প ও খনির উদ্যোগ এবং আরও অনেক কিছু। | |||
প্ল্যান্ট প্রক্রিয়া
1.RO বিশুদ্ধ জল শোধনাগার পানীয় জল, ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্যাক্টরি, খাদ্য কারখানা, পানীয় কারখানা, ফল ও সবজি কারখানা ইত্যাদির জন্য। মেশিনটি একটি গ্রুপে একত্রিত করা হয়েছে; সমাবেশ এবং পরিবহন বরং সুবিধাজনক।
ছবি
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান